< COMUNIDAD
Servicio de lanzadera Kudos Innovation Campus Omega
Para mayor comodidad y como apoyo al transporte público, Kudos Innovation Campus Omega dispone de un servicio de lanzadera que conecta el complejo con diferentes puntos de Madrid.
Haz clic a continuación para acceder a toda la información relacionada con horarios y rutas de la lanzadera y al plan de movilidad:
Mobility Plan
Control de pasajeros en la lanzadera
Además, a continuación, te informamos de los horarios.
HORARIO DE LANZADERA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS:
MAÑANAS LMXJV: |
|
7:00 | Salida Metro/Cercanías |
7:25 | Salida Metro/Cercanías |
7:50 | Salida Metro/Cercanías |
8:10 | Salida Metro/Cercanías |
8:35 | Salida Metro/Cercanías |
9:10 | Salida Metro/Cercanías |
14:50 | Salida Parque |
15:30 | Salida Parque |
16:00 | Salida Parque |
17:10 | Salida Parque |
18:30 | Salida Parque |
HORARIO DE LANZADERA KUDOS:
MAÑANAS LMXJV (idas):
MADRID NORTE | |||||||
Av. América | 7:10 | 7:20 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 |
N. Ministerios | 7:17 | 7:27 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:37 |
Plaza Castilla | 7:24 | 7:34 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:44 |
Chamartín (Castellana 244) | 7:27 | 7:37 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:47 |
Kudos Innovation Campus Omega | 7:52 | 8:02 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:12 |
A2 | |||||||
Torrejón | 7:20 | ||||||
San Fernando | 7:35 | ||||||
Coslada | 7:45 | ||||||
Campezo – Deyanira | 7:55 | ||||||
Canillejas | 8:02 | ||||||
Kudos Innovation Campus Omega | 8:24 |
TARDES LMXJ (Vueltas):
MADRID NORTE | ||||||||
Kudos Innovation Campus Omega | 15:30 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:15 |
Chamartín (Castellana 244) | 15:52 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:42 | 19:02 | 19:12 | 19:37 |
Plaza Castilla | 15:54 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:39 |
N. Ministerios | 16:06 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 18:56 | 19:16 | 19:26 | 19:51 |
Av. América | 16:15 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:02 | 19:25 | 19:35 | 20:00 |
A2 | |||||||
Kudos Innovation Campus Omega | 18:10 | ||||||
Canillejas | 18:34 | ||||||
Campezo – Deyanira | 18:44 | ||||||
Coslada | 18:50 | ||||||
San Fernando | 18:59 | ||||||
Torrejón | 19:10 |
TARDES V (vueltas):
MADRID NORTE | |||||||
Kudos Innovation Campus Omega | 14:10 | 15:10 | 15:20 | ||||
Chamartín (Castellana 244) | 14:34 | 15:32 | 15:42 | ||||
Plaza Castilla | 14:34 | 15:34 | 15:44 | ||||
N. Ministerios | 14:46 | 15:46 | 15:56 | ||||
Av. América | 14:55 | 15:55 | 16:05 |
A2 | |||||||
Kudos Innovation Campus Omega | 15:10 | ||||||
Canillejas | 15:34 | ||||||
Campezo – Deyanira | 15:44 | ||||||
Coslada | 15:50 | ||||||
San Fernando | 15:59 | ||||||
Torrejón | 16:10 |
Para evitar posibles confusiones, procederemos a eliminar las reservas que se hayan realizado en horarios antiguos.
Podrás consultarlos en tu web Skybus, en la página “Inicio > Descubre Skybus > Horarios” y reservarlos en la web y app Skybus.
Esperamos que estos horarios te resulten de utilidad.
Atentamente,
El equipo Skybus
KUDOS